
| Product dosage: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.01 | $40.06 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $2.75 | $80.12 $55.08 (31%) | π Add to cart |
| 30 | $2.34 | $120.18 $70.11 (42%) | π Add to cart |
| 60 | $1.84 | $240.37 $110.17 (54%) | π Add to cart |
| 90 | $1.78 | $360.55 $160.25 (56%) | π Add to cart |
| 120 | $1.59 | $480.74 $190.29 (60%) | π Add to cart |
| 180 | $1.39 | $721.11 $250.38 (65%) | π Add to cart |
| 270 | $1.22 | $1081.66 $330.51 (69%) | π Add to cart |
| 360 | $1.11
Best per pill | $1442.21 $400.61 (72%) | π Add to cart |
| Product dosage: 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $1.50 | $45.07 (0%) | π Add to cart |
| 60 | $1.34 | $90.14 $80.12 (11%) | π Add to cart |
| 90 | $1.22 | $135.21 $110.17 (19%) | π Add to cart |
| 120 | $1.17 | $180.28 $140.22 (22%) | π Add to cart |
| 180 | $0.89 | $270.41 $160.25 (41%) | π Add to cart |
| 270 | $0.78 | $405.62 $210.32 (48%) | π Add to cart |
| 360 | $0.68
Best per pill | $540.83 $245.38 (55%) | π Add to cart |
| Product dosage: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.51 | $45.07 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $3.25 | $90.14 $65.10 (28%) | π Add to cart |
| 30 | $2.84 | $135.21 $85.13 (37%) | π Add to cart |
| 60 | $2.50 | $270.41 $150.23 (44%) | π Add to cart |
| 90 | $2.23 | $405.62 $200.31 (51%) | π Add to cart |
| 120 | $2.09 | $540.83 $250.38 (54%) | π Add to cart |
| 180 | $1.67 | $811.24 $300.46 (63%) | π Add to cart |
| 270 | $1.41 | $1216.87 $380.58 (69%) | π Add to cart |
| 360 | $1.31
Best per pill | $1622.49 $470.72 (71%) | π Add to cart |
| Product dosage: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 20 | $2.25 | $45.07 (0%) | π Add to cart |
| 30 | $2.00 | $67.60 $60.09 (11%) | π Add to cart |
| 60 | $1.50 | $135.21 $90.14 (33%) | π Add to cart |
| 90 | $1.45 | $202.81 $130.20 (36%) | π Add to cart |
| 120 | $1.25 | $270.41 $150.23 (44%) | π Add to cart |
| 180 | $1.11 | $405.62 $200.31 (51%) | π Add to cart |
| 270 | $0.96 | $608.43 $260.40 (57%) | π Add to cart |
| 360 | $0.88
Best per pill | $811.24 $315.48 (61%) | π Add to cart |
Synonyms | |||
















